在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG12和无刷马达BMS12-15XX的组合。
SPG12行星减速机+ BMS12-15XX (通用规格组合)
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.50:1 | 4.80:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 58.19:1 | 107.17:1 | 509.07:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
29.2 | 29.2 | 33 | 33 | 36.8 | 36.8 | 40.7 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
開発中 | mm | |||||||
长度 (马达+编码器) |
開発中 | mm | |||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 100 | mNm | ||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 200 | mNm |
BMS12-1503组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 9337 | 6808 | 2668 | 1450 | 562 | 305 | 64 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 201 | 203 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 16 | 22 | 49 | 89 | 196 | 361 | 1456 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | mA |
BMS12-1506组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 9195 | 6705 | 2627 | 1428 | 553 | 300 | 63 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 150 | 150 | 150 | 149 | 150 | 150 | 151 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 17 | 23 | 50 | 91 | 200 | 369 | 1489 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 BMS12-1503 MOTOR + SPG12(3.6:1)的组合 → BMS12-1505P3.5
如果要选购 BMS12-1506 MOTOR + SPG12(105:1)的组合 → BMS12-1506P107