带霍尔传感器・套筒轴承
BMS12-15 技术参数
| 无刷马达 BMS12-1503 | 无刷马达 BMS12-1506 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压[V] | 7.4 | 12.0 |
| 2 | 无负载转速[rpm] | 33700 | 33200 |
| 3 | 无负载电流[mA] | 112 | 96 |
| 4 | 堵转扭矩[mNm] | 5.66 | 5.79 |
| 5 | 堵转电流[mA] | 2920 | 1860 |
| 6 | 最大输出功率[W] | 5.0 | 5.0 |
| 7 | 最大效率[%] | 65 | 60 |
| 8 | 端子间电阻[Ω] | 2.53 | 6.44 |
| 9 | 额定扭矩[mNm] | 0.93 | 1.08 |
| 10 | 额定转速[rpm] | 28200 | 27000 |
| 11 | 额定电流[mA] | 571 | 424 |
| 12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.23 | 0.31 |
| 13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.211 | 0.343 |
| 14 | 扭矩常数[mNm/A] | 2.01 | 3.27 |
| 15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 5960 | 5738 |
| 16 | 機械时间常数[ms] | 5.53 | 5.32 |
| 17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.08 | 0.08 |
| 18 | 最大允许扭矩[mNm] | 2.83 | 2.89 |
※BMS12-15为直径12mm, 长度15mmの无刷马达。
機械特性
| 19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.015 |
| 20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.23 |
| 21 | 输出轴最大径向负载[N] | 0.5(3.9mm*) |
| 22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 0.15 |
| 23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 7.8 |
| 24 | 运行温度范围[℃] | -20~80 |
| 25 | 绕组最高温度[℃] | 90 |
| 26 | 重量[g] | 8.8 |
*尺寸从马达法兰面()mm开始测量。
FPC配置
| #1 | Lu |
马达绕组 U |
| #2 | Lv | 马达绕组 V |
| #3 | Lw | 马达绕组 W |
| #4 | Vdd | 输入电压 |
| #5 | Gnd | GND |
| #6 | Hu | 霍尔传感器输出 U |
| #7 | Hv | 霍尔传感器输出 V |
| #8 | Hw | 霍尔传感器输出 W |
只有带霍尔传感器版本