在高负载下具有出色的耐用性,
可进行高扭矩传输的行星减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸
SPG12 一般规格
减速机 SPG12 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 外壳材质 | 金属 | ||
2 | 齿轮系材质 | 钢材 | ||
3 | 最大推荐输入转速 | 8000 | rpm | |
4 | 运行温度范围 | -10...+60 | ℃ | |
5 | 无负载状态下,每阶齿隙 | ≦1 | ° | |
6 | 输出轴处轴承 | 含油烧结套筒轴承 | ||
7 | 输出轴最大径向负载 | 4(25) | N | |
8 | 输出轴最大轴向负载 | 2 | N | |
9 | 输出轴轴向最大静负载 | 30 | N | |
10 | 输出轴径向游隙 | ≦0.03 | mm | |
11 | 输出轴轴向游隙 | ≦0.3 | mm | |
12 | 最大允许扭矩(连续) | 100 | mNm | |
13 | 最大允许扭矩(断续) | 200 | mNm |
※SPG12是直径为12mm的齿轮头
规格基于阶数
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 减速比 | 3.50:1 | 4.80:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 58.19:1 | 107.177:1 | 509.07:1 | |
15 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
16 | 效率 | 85.0 | 85.0 | 72.3 | 72.3 | 61.4 | 61.4 | 52.2 | % |
17 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | |
18 | 减速机长度 | 14.2 | 14.2 | 18 | 18 | 21.8 | 21.8 | 25.7 | mm |
19 | 重量 | 11.6 | 11.6 | 14.1 | 14.1 | 16.6 | 16.6 | 19.1 | g |
可配置马达
马达类型 | 减速马达型号 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空心杯有刷马达 | CMS12-15..P | 29.2 | 29.2 | 33 | 33 | 36.8 | 36.8 | 40.7 | mm |
CMS12-20..P | 33.4 | 33.4 | 37.2 | 37.2 | 41 | 41 | 44.9 | ||
CMS12-30..P | 44.2 | 44.2 | 48 | 48 | 51.8 | 51.8 | 55.7 | ||
空心杯无刷马达 | BMS12-15..P | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 29.6 | mm |
BMS12-21..P | 35.2 | 35.2 | 39 | 39 | 42.8 | 42.8 | 46.7 |
例:CMS12-1506 MOTOR + SPG12(3.5) → CMS12-1506P3.5