这是高效率/低噪音的正齿减速机SSG12 和有刷电机CMS12-20XX 的组合。
SSG12 正齿减速机+ CMS12-20XX (通用规格组合)
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 15.78:1 | 24.70:1 | 47.35:1 | 74.10:1 | 93.86:1 | 175.50:1 | 281.58:1 | |
2 | 阶数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 效率 | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | % |
4 | 旋转方向 | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
33.2 | 33.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 37.2 | 37.2 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
38.8 | 38.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 42.8 | 42.8 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
24.8 | mm | |||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | 15 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm |
CMS12-2004组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1400 | 897 | 467 | 298 | 236 | 126 | 79 | rpm |
9 | 无负载电流 | 21 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 62.7 | 98.5 | 170 | 266 | 337 | 566 | 910 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | mA |
CMS12-2010组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1450 | 930 | 484 | 310 | 245 | 131 | 82 | rpm |
9 | 无负载电流 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 66.0 | 103.7 | 179 | 280 | 355 | 596 | 958 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS12-2004 MOTOR + SSG12(16:1)的组合 → CMS12-2004S15
如果要选购 CMS12-2010 MOTOR + SSG10(175:1)的组合 → CMS12-2010S175