在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG16和有刷马达CMS16-23XX的组合。
SPG16 行星减速机+ CMS16-23XX (通用规格组合)
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.60:1 | 4.71:1 | 12.96:1 | 22.22:1 | 61.10:1 | 104.77:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
37.9 | 37.9 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 46.3 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
44.4 | 44.4 | 48.6 | 48.6 | 52.8 | 52.8 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
29.1 | mm | ||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 200 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 400 | mNm |
CMS16-2304组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 3800 | 2920 | 1060 | 611 | 224 | 130 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 128 | 116 | 128 | 142 | 124 | 130 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 25.3 | 33 | 77 | 132 | 311 | 532 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | mA |
CMS16-2309组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4070 | 3130 | 1130 | 654 | 240 | 140 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 88 | 80 | 88 | 98 | 86 | 89 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 28.0 | 37 | 86 | 146 | 344 | 588 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | mA |
CMS16-2337组合规格
额定电压: 24V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4310 | 3320 | 1200 | 692 | 254 | 148 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 49 | 44 | 49 | 54 | 48 | 50 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 24.8 | 33 | 76 | 129 | 305 | 521 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS16-2304 MOTOR + SPG16(3.6:1)的组合 → CMS16-2304P3.6
如果要选购 CMS16-2309 MOTOR + SPG16(105:1)的组合 → CMS16-2309S105