在高负载下具有出色的耐用性,
可进行高扭矩传输的行星减速机
※尺寸表示的是将输出轴顶住马达本体后测量的尺寸
减速机 SPG16 一般规格
减速机 SPG16 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 外壳材质 | 金属 | ||
2 | 齿轮系材质 | 钢材 | ||
3 | 最大推荐输入转速 | 6000 | rpm | |
4 | 运行温度范围 | -10...+60 | ℃ | |
5 | 无负载状态下,每阶齿隙 | ≦1 | ° | |
6 | 输出轴处轴承 | 含油烧结套筒轴承 | ||
7 | 输出轴最大径向负载 | 4(25) | N | |
8 | 输出轴最大轴向负载 | 2 | N | |
9 | 输出轴轴向最大静负载 | 30 | N | |
10 | 输出轴径向游隙 | ≦0.03 | mm | |
11 | 输出轴轴向游隙 | ≦0.3 | mm | |
12 | 最大允许扭矩(连续) | 200 | mNm | |
13 | 最大允许扭矩(断续) | 400 | mNm |
※SPG16是直径为16mm的齿轮头
规格基于阶数
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 减速比 | 3.60:1 | 4.80:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 58.19:1 | 107.177:1 | |
15 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
16 | 效率 | 85.0 | 85.0 | 72.3 | 72.3 | 61.4 | 61.4 | % |
17 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | |
18 | 减速机长度 | 14.2 | 14.2 | 18 | 18 | 21.8 | 21.8 | mm |
19 | 重量 | 11.6 | 11.6 | 14.1 | 14.1 | 16.6 | 16.6 | g |
可配置马达
马达类型 | 减速马达型号 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空心杯有刷马达 | CMS16-23..P | 37.9 | 37.9 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 46.3 | mm | |
CMS16-28..P | 42.9 | 42.9 | 47.1 | 47.1 | 51.3 | 51.3 | |||
CMS16-33..P | 47.9 | 47.9 | 52.1 | 52.1 | 56.3 | 56.3 | |||
空心杯无刷马达 | BMS16-20..P | 35.3 | 35.3 | 39.5 | 39.5 | 43.7 | 43.7 | mm | |
BMS16-30..P | 45.3 | 45.3 | 49.5 | 49.5 | 53.7 | 53.7 |
例:CMS16-2304 MOTOR + SPG16(3.6) → CMS16-2304P3.6