在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG12和有刷马达CMS12-15XX的组合。
SPG12 行星减速机+ CMS12-15XX (通用规格组合)
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.50:1 | 4.80:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 58.19:1 | 107.17:1 | 509.07:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
29.2 | 29.2 | 33 | 33 | 36.8 | 36.8 | 40.7 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
34.8 | 34.8 | 38.6 | 38.6 | 42.4 | 42.4 | 44.3 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
20.6 | mm | |||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 100 | mNm | ||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 200 | mNm |
CMS12-1506组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 6870 | 5010 | 1960 | 1070 | 413 | 224 | 47 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 81 | 82 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 9.7 | 13.3 | 29 | 53 | 116 | 214 | 862 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | mA |
CMS12-1514组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 7470 | 5450 | 2140 | 1160 | 450 | 244 | 51 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 68 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 9.2 | 12.6 | 27 | 50 | 110 | 203 | 819 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS12-1506 MOTOR + SPG12(3.6:1)的组合 → CMS12-1506P3.6
如果要选购 CMS12-1514 MOTOR + SPG12(105:1)的组合 → CMS12-1514S105