SSG10 正齿减速机+ C4S10-1307 (通用规格组合)
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 15.40:1 | 29.25:1 | 48.75:1 | 72.29:1 | 93.43:1 | 261.6:1 | |
2 | 阶数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
3 | 效率 | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | % |
4 | 旋转方向 | ≠ | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
22.8 | 29.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 33.8 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||
长度 (马达+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm |
C4S10-1307S组合规格 额定电压:4.7V
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1046 | 552 | 332 | 224 | 173 | 62 | rpm |
9 | 无负载电流 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 19 | 32 | 48 | 70 | 91 | 230 | mNm |
11 | 堵转电流 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购C4S10-1307 MOTOR + SSG10(15:1) 的组合 → C4S10-1307S15