贵金属电刷・套筒轴承,四极大功率马达
C4S10-1307 技术参数
| 1 | 额定电压[V] | 4.7 |
| 2 | 无负载转速[rpm] | 16300 |
| 3 | 无负载电流[mA] | 28 |
| 4 | 堵转扭矩[mNm] | 1.66 |
| 5 | 堵转电流[mA] | 657 |
| 6 | 最大输出功率[W] | 0.7 |
| 7 | 最大效率[%] | 62.9 |
| 8 | 端子间电阻[Ω] | 7.2 |
| 9 | 额定扭矩[mNm] | 0.28 |
| 10 | 额定转速[rpm] | 13500 |
| 11 | 额定电流[mA] | 136 |
| 12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.07 |
| 13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.276 |
| 14 | 扭矩常数[mNm/A] | 2.64 |
| 15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 9798 |
| 16 | 機械时间常数[ms] | 4.9 |
| 17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.06 |
| 18 | 最大允许扭矩[mNm] | 0.55 |
機械特性
| 19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.05 |
| 20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.03~0.2 |
| 21 | 输出轴最大径向负载[N] | TBD |
| 22 | 输出轴最大轴向负载[N] | TBD |
| 23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | TBD |
环境资料
| 24 | 運転温度範囲[℃] | TBD |
| 25 | 绕组最高温度[℃] | TBD |
| 26 | 重量[g] | 5.5 |
| 27 | 换向器片数 | 6 |
| 28 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 |
此产品为新开发产品,详情请联系我们。