在高负载下具有的耐用性,可进行高扭矩传输的
行星减速机SPG10和
有刷马达C4S10-1307的组合
SPG10行星减速机+ C4S10-1307 (通用规格组合)
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.60:1 | 4.70:1 | 12.96:1 | 22.22:1 | 61.10:1 | 104.77:1 | 288.03:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
24.4 | 24.4 | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 30.2 | 33.3 | 33.3 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||||
长度 (马达+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 50 | mNm | |||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 100 | mNm |
C4S10-1307P 组合规格 额定电压:4.7V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4139 | 3250 | 1141 | 665 | 248 | 139 | 52 | 30 | rpm |
9 | 无负载电流 | 81 | 67 | 86 | 86 | 71 | 94 | 81 | 85 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 4.7 | 6.2 | 14 | 24 | 58 | 96 | 229 | 390 | mNm |
11 | 堵转电流 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购C4S10-1307 MOTOR + SPG10(3.6:1)的组合 → C4S10-1307P3.6