这是高效率/低噪音的正齿减速机SSG12 和无刷电机BMS12-15XX 的组合。
SSG12 正齿减速机+ BMS12-15XX (通用规格组合)
| 减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 減速比(絶対値) | 15.78:1 | 24.70:1 | 47.35:1 | 74.30:1 | 93.86:1 | 175.50:1 | 281.58:1 | |
| 2 | 阶数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 3 | 效率 | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | % |
| 4 | 旋转方向 | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | |
| 5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | mm |
| 长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(開発中) | mm | |||||||
| 长度 (马达+编码器) |
TBD(開発中) | mm | |||||||
| 6 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | 15 | mNm | |||||
| 7 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm | ||||||
BMS12-1503组合规格
额定电压: 7.4V
| 减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 无负载转速 | 2125 | 1364 | 709 | 454 | 359 | 192 | 120 | rpm |
| 9 | 无负载电流 | 130 | 116 | 126 | 122 | 117 | 119 | 116 | mA |
| 10 | 堵转扭矩 | 65 | 102 | 175 | 274 | 348 | 585 | 940 | mNm |
| 11 | 堵转电流 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | mA |
BMS12-1506组合规格
额定电压: 12V
| 减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 无负载转速 | 2091 | 1342 | 698 | 447 | 353 | 189 | 118 | rpm |
| 9 | 无负载电流 | 107 | 98 | 104 | 102 | 99 | 100 | 98 | mA |
| 10 | 堵转扭矩 | 66 | 104 | 179 | 280 | 356 | 598 | 961 | mNm |
| 11 | 堵转电流 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 BMS12-1503 MOTOR + SSG12(16:1)的组合 → BMS12-1503S16
如果要选购 BMS12-1506 MOTOR + SSG12(175:1)的组合 → BMS12-1506S175