带霍尔传感器・套筒轴承
BMS10-10 技术参数
无刷马达 BMS10-1003 | 无刷马达 BMS10-1008 | ||
---|---|---|---|
1 | 额定电压[V] | 4.0 | 6.0 |
2 | 无负载转速[rpm] | 37900 | 33800 |
3 | 无负载电流[mA] | 185 | 103 |
4 | 堵转扭矩[mNm] | 0.86 | 0.75 |
5 | 堵转电流[mA] | 1190 | 630 |
6 | 最大输出功率[W] | 0.9 | 0.8 |
7 | 最大效率[%] | 37 | 36 |
8 | 端子间电阻[Ω] | 2.90 | 8.17 |
9 | 额定扭矩[mNm] | 0.17 | 0.15 |
10 | 额定转速[rpm] | 30400 | 27100 |
11 | 额定电流[mA] | 384 | 208 |
12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.16 | 0.15 |
13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.089 | 0.149 |
14 | 扭矩常数[mNm/A] | 0.85 | 1.42 |
15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 38182 | 38717 |
16 | 機械时间常数[ms] | 10.92 | 11.07 |
17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.03 | 0.03 |
18 | 最大允许扭矩[mNm] | 0.43 | 0.38 |
※BMS10-10为直径10mm, 长度10mmの无刷马达。
BMS10-10
機械特性
19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.015 |
20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.23 |
21 | 输出轴最大径向负载[N] | 0.5(3.9mm*) |
22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 0.15 |
23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 7.8 |
24 | 运行温度范围[℃] | -20~80 |
25 | 绕组最高温度[℃] | 90 |
26 | 重量[g] | 4.5 |
*尺寸从马达法兰面()mm开始测量。
BMS10-10
FPC配置
#1 | Lw |
马达绕组 W |
#2 | Lu | 马达绕组 U |
#3 | Hu | 霍尔传感器输出 U |
#4 | Hv | 霍尔传感器输出 V |
#5 | Hw | 霍尔传感器输出 W |
#6 | Lv | 马达绕组 V |
#7 | Gnd | GND |
#8 | Vdd | 输入电压 |