在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG10和无刷马达BMS10-10XX的组合。
SPG10行星减速机+ BMS10-10XX (通用规格组合)
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.60:1 | 4.70:1 | 12.96:1 | 22.56:1 | 61.10:1 | 104.77:1 | 288.03:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
20.5 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 29.6 | 29.6 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
開発中 | mm | ||||||||
长度 (马达+编码器) |
開発中 | mm | ||||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 50 | mNm | |||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 100 | mNm |
BMS10-1003组合规格
额定电压: 4V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 7710 | 6360 | 2090 | 1220 | 482 | 246 | 96 | 56 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 453 | 397 | 470 | 470 | 408 | 506 | 453 | 458 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 1.9 | 2.7 | 6 | 10 | 25 | 38 | 94 | 161 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | mA |
BMS10-1008组合规格
额定电压: 6V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 6820 | 5650 | 1850 | 1080 | 427 | 217 | 85 | 49 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 40 | 32 | 42 | 42 | 34 | 46 | 40 | 42 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 1.7 | 2.4 | 5 | 9 | 22 | 33 | 82 | 140 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 BMS10-1003 MOTOR + SPG10(3.6:1)的组合 → BMS10-1003P3.6
如果要选购 BMS10-1038 MOTOR + SPG10(105:1)的组合 → BMS10-1008P105