这是高效率/低噪音的正齿减速机SSG10 和无刷电机BMS10-10XX 的组合。
SSG10 正齿减速机+ BMS10-10XX (通用规格组合)
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速比(絶対値) | 15.40:1 | 29.25:1 | 48.75:1 | 72.29:1 | 93.43:1 | 261.60:1 | |
2 | 阶数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
3 | 效率 | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | % |
4 | 旋转方向 | ≠ | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
24.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(開発中) | mm | ||||||
长度 (马达+编码器) |
TBD(開発中) | mm | ||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm |
BMS10-1003组合规格
额定电压: 4V
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 2360 | 1250 | 756 | 510 | 398 | 144 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 225 | 218 | 212 | 212 | 204 | 192 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 9 | 16 | 24 | 36 | 46 | 118 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | mA |
BMS10-1008组合规格
额定电压: 6V
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 2110 | 1120 | 675 | 455 | 355 | 128 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 124 | 120 | 117 | 117 | 113 | 107 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 21 | 36 | 55 | 81 | 105 | 265 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 BMS10-1003 MOTOR + SSG10(15:1)的组合 → BMS10-1003S15
如果要选购 BMS10-1008 MOTOR + SSG10(262:1)的组合 → BMS10-1008S262