CMS16-28 技术参数
            
              
                  
                  |  |  | 有刷马达 CMS16-2805 | 有刷马达 CMS16-2812 | 有刷马达 CMS16-2852 | 
              
                  | 1 | 额定电压[V] | 7.4 | 12.0 | 24.0 | 
                
                  | 2 | 无负载转速[rpm] | 8900 | 9200 | 9600 | 
                
                  | 3 | 无负载电流[mA] | 15 | 10 | 5 | 
                
                  | 4 | 堵转扭矩[mNm] | 11.05 | 12.14 | 10.85 | 
                
                  | 5 | 堵转电流[mA] | 1420 | 992 | 465 | 
                
                  | 6 | 最大输出功率[W] | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 
                
                  | 7 | 最大效率[%] | 81 | 81 | 80 | 
                
                  | 8 | 端子间电阻[Ω] | 5.21 | 12.10 | 51.63 | 
                
                  | 9 | 额定扭矩[mNm] | 1.029 | 1.084 | 1.019 | 
                
                  | 10 | 额定转速[rpm] | 8100 | 8400 | 8700 | 
                
                  | 11 | 额定电流[mA] | 146 | 97 | 48 | 
                
                  | 12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 
                
                  | 13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.824 | 1.294 | 2.471 | 
                
                  | 14 | 扭矩常数[mNm/A] | 7.86 | 12.36 | 23.59 | 
                
                  | 15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 804 | 756 | 886 | 
                
                  | 16 | 機械时间常数[ms] | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 
                
                  | 17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.71 | 0.75 | 0.66 | 
                
                  | 18 | 最大允许扭矩[mNm] | 3.68 | 4.05 | 3.62 | 
              
            
            CMS16-28は、直径16mm, 长度28mmの有刷马达。
            
           
          
            
              
               機械特性
                
                  
                    
                      | 19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.05 | 
                    
                      | 20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.03~0.2 | 
                    
                      | 21 | 输出轴最大径向负载[mm] | 1.2(5mm*) | 
                    
                      | 22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 0.2 | 
                    
                      | 23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 9.8 | 
                  
                
                *尺寸从马达法兰面()mm开始测量。
               
              
               环境资料
                
                  
                    
                      | 24 | 运行温度范围[℃] | -20~60 | 
                    
                      | 25 | 绕组最高温度[℃] | 80 | 
                    
                      | 26 | 重量[g] | 28 | 
                    
                      | 27 | 换向器片数 | 7 | 
                    
                      | 28 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 |