这是高效率/低噪音的正齿减速机SSG12 和有刷电机CMS12-15XX 的组合。
SSG12 正齿减速机+ CMS12-15XX (通用规格组合)
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 15.78:1 | 24.70:1 | 47.35:1 | 74.10:1 | 93.86:1 | 175.50:1 | 281.58:1 | |
2 | 阶数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 效率 | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | % |
4 | 旋转方向 | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
34.6 | 34.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 38.6 | 38.6 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
20.6 | mm | |||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | 15 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm |
CMS12-1506组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1580 | 1020 | 527 | 338 | 267 | 143 | 89 | rpm |
9 | 无负载电流 | 38 | 30 | 35 | 33 | 30 | 31 | 30 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 38.7 | 61.0 | 105 | 164 | 209 | 351 | 564 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | mA |
CMS12-1514组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1720 | 1110 | 576 | 369 | 292 | 156 | 97 | rpm |
9 | 无负载电流 | 37 | 31 | 35 | 33 | 31 | 32 | 31 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 36.9 | 58.2 | 100 | 157 | 199 | 335 | 538 | mNm |
11 | 堵转电流 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS12-1506 MOTOR + SSG12(16:1)的组合 → CMS12-1506S15
如果要选购 CMS12-1514 MOTOR + SSG10(175:1)的组合 → CMS12-1514S175