高效率/低噪音的正齿减速机 SSG10 和有刷电机 CMS10-13XX 的组合。
SSG10 正齿减速机+ CMS10-13XX (通用规格组合)
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 15.40:1 | 29.25:1 | 48.75:1 | 72.29:1 | 93.43:1 | 261.6 | |
2 | 阶数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
3 | 效率 | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | % |
4 | 旋转方向 | ≠ | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
26.9 | 28.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.9 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
32.5 | 34.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 38.5 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
18.5 | mm | ||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm |
CMS10-1306组合规格
额定电压: 3.7V
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1340 | 708 | 426 | 287 | 223 | 80 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 123 | 123 | 97 | 136 | 115 | 121 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 7 | 12 | 30 | 47 | 115 | 195 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | mA |
CMS10-1321组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1550 | 821 | 494 | 333 | 259 | 93 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 10 | 18 | 27 | 40 | 52 | 132 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | mA |
CMS10-1346组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1810 | 959 | 578 | 389 | 303 | 109 | mm | |
9 | 无负载电流 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | mm | |
10 | 堵转扭矩 | 11 | 19 | 28 | 42 | 54 | 138 | mm | |
11 | 堵转电流 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | mm |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS10-1306 MOTOR + SSG10(15:1)的组合 → CMS10-1306S15
如果要选购 CMS10-1321 MOTOR + SSG10(262:1)的组合 → CMS10-1321S262