在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG10和有刷马达CMS10-13XX的组合。
SPG10 行星减速机+ CMS10-13XX (通用规格组合)
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.60:1 | 4.70:1 | 12.96:1 | 22.56:1 | 61.10:1 | 104.77:1 | 288.03:1 | 493.93:1 | |
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 52 | 52 | % |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
23.4 | 23.4 | 26.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 32.5 | 32.5 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38.1 | 38.1 | mm | |
长度 (马达+编码器) |
18.5 | mm | ||||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 50 | mNm | |||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 100 | mNm |
CMS10-1306组合规格
额定电压: 3.7V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4850 | 3910 | 1330 | 774 | 297 | 159 | 61 | 35 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 115 | 91 | 123 | 123 | 97 | 136 | 115 | 121 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 2.3 | 3.2 | 7.1 | 12 | 30 | 47 | 115 | 195 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | mA |
CMS10-1321组合规格
额定电压: 7.4V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 5560 | 4490 | 1520 | 886 | 341 | 182 | 69 | 40 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 73 | 58 | 78 | 78 | 62 | 87 | 73 | 76 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 2.4 | 3.3 | 7.2 | 12 | 30 | 48 | 117 | 199 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | mA |
CMS10-1346组合规格
额定电压: 12V
减速比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 61 | 105 | 288 | 494 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 6400 | 5180 | 1750 | 1020 | 394 | 208 | 80 | 46 | rpm | |
9 | 无负载电流 | 58 | 46 | 62 | 62 | 49 | 69 | 58 | 60 | mA | |
10 | 堵转扭矩 | 2.4 | 3.4 | 7.4 | 13 | 31 | 49 | 120 | 204 | mNm | |
11 | 堵转电流 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购 CMS10-1306 MOTOR + SPG10(3.6:1)的组合 → CMS10-1306P3.6
如果要选购 CMS10-1321 MOTOR + SPG10(105:1)的组合 → CMS10-1321S105