SSG10 正齿减速机+ C4S10-1907 (通用规格组合)
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 15.40 : 1 | 29.25 : 1 | 48.75 : 1 | 72.29 : 1 | 93.43 : 1 | 261.60 : 1 | |
2 | 阶数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
3 | 效率 | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | % |
4 | 旋转方向 | ≠ | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
33.8 | 35.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 39.8 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||
长度 (马达+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 50 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 100 | mNm |
C4S10-1907S组合规格 额定电压:7.4V
减速比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1068 | 563 | 338 | 228 | 176 | 63 | rpm |
9 | 无负载电流 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 52 | 88 | 133 | 197 | 254 | 641 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购C4S10-1907 MOTOR + SSG10(262:1) 的组合 → C4S10-1907S262