在高负载下具有出色的耐用性,
可进行高扭矩传输的行星减速机
SPG12和无刷马达B4S12-21XX的组合
SPG12行星减速机+ B4S12-21XX (通用规格组合)
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 3.50:1 | 4.75:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 58.19:1 | 107.17:1 | 509.07:1 | ||
2 | 阶数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
3 | 效率 | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 62 | 52 | % | |
4 | 旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | ||
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
35.2 | 35.2 | 39 | 39 | 42.8 | 42.8 | 46.7 | mm | |
长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||||
长度 (马达+编码器) |
TBD(开发中) | mm | ||||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 100 |
|
|||||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 200 | mNm |
B4S12-2108P组合规格
额定电压:12V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 4333 | 3160 | 1238 | 673 | 261 | 141 | 30 | rpm |
9 | 无负载电流 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 | 71 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 33 | 45 | 97 | 179 | 393 | 723 | 2917 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | mA |
B4S12-2109P 组合规格
额定电压:15V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 5454 | 3977 | 1558 | 847 | 328 | 178 | 37 | rpm |
9 | 无负载电流 | 74 | 74 | 74 | 72 | 74 | 74 | 74 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 34 | 47 | 102 | 188 | 411 | 757 | 3057 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购B4S12-2108 + SPG12(3.5:1)的组合 → B4S12-2108P3.5
如果要选购B4S12-2109+ SPG12(107:1)的组合 → B4S12-2109P107