扁平无刷马达
SOBL23-1207 技术参数
无刷马达 SOBL23-1207 | |||
---|---|---|---|
1 | 额定电压[V] | 5.0 | 12.0 |
2 | 无负载转速[rpm] | 2000 | 5730 |
3 | 无负载电流[mA] | 47 | 127 |
4 | 堵转扭矩[mNm] | 8.60 | 26.80 |
5 | 堵转电流[mA] | 0.45 | 1.38 |
6 | 最大输出功率[W] | 0.45 | 3.44 |
7 | 最大效率[%] | 46 | 49 |
8 | 端子间电阻[Ω] | 6.90 | 6.90 |
9 | 扭矩常数[mNm/A] | 21.30 | 19.40 |
10 | 转子转动惯量[gcm2] | 4.80 | 4.80 |
11 | 最大允许扭矩[mNm] | 8.00 | 8.00 |
※SOBL23-1207为直径23mm,长度12mm无刷马达。
機械特性
19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.03* |
20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.01 |
21 | 输出轴最大径向负载[N] | 8 |
22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 5 |
23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 20 |
24 | 运行温度范围[℃] | -20~50 |
25 | 重量[g] | 11.8 |
*尺寸从输出轴顶端7mm开始测量
FPC配置
#1 | Lu | 马达绕组 U |
#2 | Lv | 马达绕组 V |
#3 | Lw | 马达绕组 W |
接口 | 87439-300/MOLEX |