无传感器 · 套筒轴承
BMN07-12 技术参数
无刷马达 BMN07-1207 | 无刷马达 BMN07-1218 | ||
---|---|---|---|
1 | 额定电压[V] | 3.0 | 5.0 |
2 | 无负载转速[rpm] | 21300 | 22300 |
3 | 无负载电流[mA] | 120 | 78 |
4 | 堵转扭矩[mNm] | 0.30 | 0.30 |
5 | 堵转电流[mA] | 430 | 280 |
6 | 最大输出功率[W] | 0.2 | 0.2 |
7 | 最大效率[%] | 22 | 22 |
8 | 端子间电阻[Ω] | 6.93 | 18.14 |
9 | 额定扭矩[mNm] | 0.06 | 0.06 |
10 | 额定转速[rpm] | 17100 | 17900 |
11 | 额定电流[mA] | 182 | 117 |
12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.12 | 0.12 |
13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.102 | 0.161 |
14 | 扭矩常数[mNm/A] | 0.97 | 1.54 |
15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 70205 | 73297 |
16 | 機械时间常数[ms] | 7.34 | 7.66 |
17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.01 | 0.01 |
18 | 最大允许扭矩[mNm] | 0.15 | 0.15 |
※BMN07-12为直径7mm, 长度12mmの无刷马达。
機械特性
19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.015 |
20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.23 |
21 | 输出轴最大径向负载[N] | 0.07(2.55mm*) |
22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 0.06 |
23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 5 |
24 | 运行温度范围[℃] | -20~80 |
25 | 绕组最高温度[℃] | 90 |
26 | 重量[g] | 0.7 |
- 此马达为无传感器版本。
- 以上特性基于驱动SSD-R5A。
- 推荐该马达使用行星减速机。
FPC配置
#1 | Lu |
马达绕组 U |
#2 | Lv | 马达绕组 V |
#3 | COM | - |
#4 | Lw | 马达绕组 W |
连接器 | CFP5506-0150F / SMK |
*尺寸从马达法兰面()mm开始测量。