带霍尔传感器的无刷马达
B4S22-3210 OX 技术参数
无刷马达 B4S22-3210 OX | ||
---|---|---|
1 | 额定电压[V] | 24.0 |
2 | 无负载转速[rpm] | 7000 |
3 | 无负载电流[mA] | 53 |
4 | 堵转扭矩[mNm] | 75.5 |
5 | 堵转电流[mA] | 2.41 |
6 | 最大输出功率[W] | 13.9 |
7 | 最大效率[%] | 73 |
8 | 端子间电阻[Ω] | 9.95 |
9 | 额定扭矩[mNm] | 10 |
10 | 额定转速[rpm] | 6.73 |
11 | 额定电流[mA] | 365 |
12 | 摩擦扭矩[mNm] | 1.70 |
13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 3.35 |
14 | 扭矩常数[mNm/A] | 32.02 |
15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 92.67 |
16 | 機械时间常数[ms] | 3.9 |
17 | 转子转动惯量[gcm2] | 3.77 |
18 | 最大允许扭矩[mNm] | 22.0 |
*B4S22-3210为直径22mm, 长度32mm的无刷马达。
机械特性
19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.015 |
20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.23 |
21 | 输出轴最大径向负载[N] | 6(9mm*) |
22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 1 |
23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 10 |
24 | 動作温度範囲[℃] | -20~80 |
25 | 绕组最高温度[℃] | 90 |
26 | 重量[g] | 72 |
*尺寸从马达法兰面9mm开始测量。
接线顺序
#1 | Coil W | 马达绕组 W |
#2 | Coil V | 马达绕组 V |
#3 | Coil U | 马达绕组 U |
#4 | Hall Vcc | GND |
#5 | Hall GND | 输入电压3-26V |
#6 | Hall w | 霍尔传感器输出(w) |
#7 | Hall v | 霍尔传感器输出(v) |
#8 | Hall u | 霍尔传感器输出(u) |
只有帯雀尔传感器版本