贵金属电刷,套筒轴承
马达样品制造时,请提供相应的小齿规格,或是指定小齿参数
CRS/CRS17-2502 技术参数
RC伺服马达 CRS17-2502 | |||
---|---|---|---|
1 | 额定电压 | 12 | V |
2 | 无负载转速 | 17300 | rpm |
3 | 无负载电流 | 25 | mA |
4 | 堵转扭矩 | 38.53 | mNm |
5 | 堵转电流 | 5.9 | mA |
6 | 最大输出功率 | 17.5 | W |
7 | 最大效率 | 87.4 | % |
8 | 端子间电阻 | 2.0 | Ω |
9 | 摩擦扭矩 | 0.165 | mNm |
10 | 反电动势常数 | 0.691 | mV/rpm |
11 | 扭矩常数 | 6.60 | mNm/A |
12 | 转数/扭矩斜率 | 449 | rpm/mNm |
13 | 機械时间常数 | 8.0 | ms |
※CRS/CRR17-2502为直径17mm,长度25mm RC伺服马达
标准
14 | 输出轴轴向游隙 | 0.03~0.3 | mm |
※减速机不能配置在此马达型号
其他规格
15 | 运行温度范围 | -20~+60 | ℃ |
16 | 换向器片数 | 5 | |
17 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 | |
18 | 重量 | 30 | g |