贵金属电刷,套筒轴承
马达样品制造时,请提供相应的小齿规格,或是指定小齿参数
CRS/CRR17-18 技术参数
标准 RC伺服马达 CRS17-1801 |
高速响应 RC伺服马达 CRR17-1802 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | 7.4 | 7.4 | V | |
2 | 无负载转速 | 25500 | 24600 | rpm | |
3 | 无负载电流 | 60 | 51 | mA | |
4 | 堵转扭矩 | 15.08 | 11.06 | mNm | |
5 | 堵转电流 | 5.5 | 3.9 | mA | |
6 | 最大输出功率 | 10.1 | 7.1 | W | |
7 | 最大效率 | 80.4 | 78.5 | % | |
8 | 端子间电阻 | 1.3 | 1.9 | Ω | |
9 | 摩擦扭矩 | 0.164 | 0.145 | mNm | |
10 | 反电动势常数 | 0.288 | 0.297 | mV/rpm | |
11 | 扭矩常数 | 2.75 | 2.84 | mNm/A | |
12 | 转数/扭矩斜率 | 1687 | 2221 | rpm/mNm | |
13 | 機械时间常数 | 14.3 | 11.6 | ms |
※CRS/CRR17-18为直径17mm,长度18mm RC伺服马达
标准
14 | 输出轴轴向游隙 | 0.03~0.3 | mm |
※减速机不能配置在此马达型号
其他规格
15 | 运行温度范围 | -20~+60 | ℃ |
16 | 换向器片数 | 5 | |
17 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 | |
18 | 重量 | 22 | g |