带霍尔传感器,套筒轴承
马达样品制造时,请提供相应的小齿规格,或是指定小齿参数
BRS17-15 技术参数
标准 RC伺服马达 BRS17-1502 |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | 7.4 | V | |
2 | 无负载转速 | 23500 | rpm | |
3 | 无负载电流 | 156 | mA | |
4 | 堵转扭矩 | 12.13 | mNm | |
5 | 堵转电流 | 4.34 | mA | |
6 | 最大输出功率 | 7.5 | W | |
7 | 最大效率 | 66 | % | |
8 | 端子间电阻 | 1.71 | Ω | |
9 | 摩擦扭矩 | 0.45 | mNm | |
10 | 反电动势常数 | 0.304 | mV/rpm | |
11 | 扭矩常数 | 2.90 | mNm/A | |
12 | 转数/扭矩斜率 | 1936 | rpm/mNm | |
13 | 機械时间常数 | 12.54 | ms |
※BRS17-15为直径17mm,长度15mm RC伺服马达
機械特性
14 | 输出轴轴向游隙 | 0.03~0.3 | mm |
15 | 输出轴径向跳动 | ≦0.05 | mm |
16 | 运行温度范围 | -10~+50 | ℃ |
17 | 最大绕线温度 | 80 | ℃ |
18 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 | |
19 | 重量 | 17 | g |
※减速机不能配置在此马达型号
接线顺序
#1 | 马达绕组 W |
#2 | 霍尔传感器输出W |
#3 | 输入信号3.8~5.5V |
#4 | 马达绕组U |
#5 | 霍尔传感器输出V |
#6 | GND |
#7 | 马达绕组 V |
#8 | 霍尔传感器输出U |