带霍尔传感器,套筒轴承
马达样品制造时,请提供相应的小齿规格,或是指定小齿参数
BRS/BRT12-15 技术参数
标准 RC伺服马达 BRS12-1503 |
高扭矩 RC伺服马达 BRT12-1502 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | 7.4 | 7.4 | V | |
2 | 无负载转速 | 35500 | 37700 | rpm | |
无负载电流 | 143 | 178 | mA | ||
4 | 堵转扭矩 | 5.07 | 7.68 | mNm | |
5 | 堵转电流 | 2.82 | 4.32 | mA | |
6 | 最大输出功率 | 4.7 | 7.4 | W | |
7 | 最大效率 | 60 | 63 | % | |
8 | 端子间电阻 | 2.62 | 1.71 | Ω | |
9 | 摩擦扭矩 | 0.27 | 0.33 | mNm | |
10 | 反电动势常数 | 0.198 | 0.194 | mV/rpm | |
11 | 扭矩常数 | 1.89 | 1.85 | mNm/A | |
12 | 转数/扭矩斜率 | 6990 | 4759 | rpm/mNm | |
13 | 機械时间常数 | 7.40 | 5.21 | ms |
※BRS/BRT12-15为直径12mm,长度15mm RC伺服马达
機械特性
14 | 输出轴轴向游隙 | 0.03~0.3 | mm |
15 | 运行温度范围 | -10~+50 | ℃ |
16 | 轴承类型 | 含油烧结套筒轴承 | |
17 | 重量 | 10 | g |
※减速机不能配置在此马达型号
接线顺序
H1 | 霍尔传感器输出 V | Hv |
H2 | 输入信号 3.0V - 5.0V | Vdd |
H3 | GND | Hw |
H4 | 霍尔传感器输出 W | Hu |
H5 | 霍尔传感器输出U | Hu |
L1 | 马达绕组U | Lu |
L2 | 马达绕组 V | Lv |
L3 | 马达绕组 W | Lw |